Агентство К2Б (Ключ к бренду)
Для клиента: Prime Energy
Создать прочную стратегическую и визуальную основу для развития бренда Prime Energy вне маркетплейсов: выстроить идентичность, каналы коммуникации и устойчивую систему продаж.
| Этапы / Опции | БАЗОВЫЙ 90 000 ₽ | ПРОДВИНУТЫЙ 290 000 ₽ вместо 370 000₽* | КОСМОС 550 000 ₽ вместо 790 000₽* |
|---|---|---|---|
| Срок | до 30 дней | до 60 дней | до 75 дней + поддержка |
| 1. Погружение и аудит | ✅ Анализ ЦА и конкурентов ✅ Анализ карточек ✅ Определение точки А и Б ✅ Сильные стороны | Всё из Базового + Анализ бизнес-процессов Исследование рынка | Всё из Продвинутого + CustDev (10 респондентов) Международный бенчмарк |
| 2. Стратегия и платформа | ✅ Миссия, ценности, позиционирование ✅ УТП, базовый ToV | Всё из Базового + ✅ Полный ToV-гайд ✅ Архитектура каналов ✅ Контент-матрица | Всё из Продвинутого + ✅ Стратегия на 12 мес ✅ Moodboard и нарратив |
| 3. Упаковка и реализация | Шаблоны для соцсетей | ✅ Key Visual ✅ Прототип и дизайн Tilda ✅ Соцсети ✅ Шаблоны ✅ Презентация для ритейла | Всё из Продвинутого + ✅ Полноценный сайт (3–7 стр.) Фото- и видеосъёмка 2 ролика PDF-презентация |
| 4. Упаковка в гайд | — | — | ✅ Бренд-гайд ✅ Шаблоны и файлы ✅ Рекомендации |
| Итог | Стратегический план | Бренд и визуальная система | Экосистема бренда |
* Если брать услуги по отдельности
Результат: стратегический документ и вектор бренда
Результат: визуально оформленный бренд
Результат: масштабируемый бренд с системой
Стоимость: от 45 000 ₽ / мес
Результат: стабильный рост и узнаваемость
Агентство К2Б — Ключ к бренду
Email: example@k2b.agency
Телефон: +7 (999) 000-00-00
Сайт: www.k2b.agency
Telegram / Instagram: @k2bagency